Wertheim xWS

Produit:  Wertheim xWS
Modèles:

La firme Autrichienne Wertheim a crée une gamme de coffres-forts de conception ultra moderne pour répondre au nouvelles normes en matières de sécurité. Tous les modèles de la gamme ont des parois défensives, parfaitement  homogène sur les six faces, remplis avec un composite extra dur renforcé avec des fibres et enveloppé d’acier. Grâce à ce blindage de haute performance on peut limiter  l’épaisseur  des parois afin d’agrandir le volume interne tout en diminuant le poids du coffre.
Une tringlerie robuste avec des pênes rectangulaire assurent le verrouillage. Les serrures et point vitaux sont protégés par un blindage complémentaire et un système de blocage passif.

imprimer

Resistance à l'effraction  Classe 3, 4, 5

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

  • Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II
  • Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
  • Verrouillage trois directions par des pênes rectangulaires en acier massif
  • Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Préparé en standard pour la fixation au sol.
  • Couleur: gris clair RAL 7035

Résistance effraction classe 3



ModèleDimensions ext. (mm)Dimensions int. (mm)Volume (l)Poids (kg)TablettesDevis
 HLPHLP    
CWS 0849848654565695495312107 l630 kg1
CWS 0850848810725695660480220 l865 kg2
CWS 10001003810725850660480269 l1010 kg2
CWS 120011938107251040660480329 l1110 kg3
CWS 160015388107251385660480439 l1365 kg3
CWS 190118838107251730660480548 l1640 kg3
CWS 1902188311107251730960480797 l2070 kg3
CWS 1903188311107251730960480797 l2030 kg3
CWS 190418831415725173012654801050 l2480 kg3



Résistance effraction classe 4



ModèleDimensions ext. (mm)Dimensions int. (mm)Volume (l)Poids (kg)TablettesDevis
 HLPHLP    
DWS 0849848645565695495321107 l640 kg1
DWS 0850848810725695660480220 l875 kg2
DWS 10001003810725850660480269 l1030 kg2
DWS 120011938107251040660480329 l1150 kg3
DWS 160015388107251385660480439 l1405 kg3
DWS 190118838107251730660480548 l1680 kg3
DWS 1902188311107251730960480797 l2130 kg3
DWS 1903188311107251730960480797 l2090 kg3
DWS 190418831415725173012654801050 l2550 kg3



Résistance effraction classe 5



ModèleDimensions ext. (mm)Dimensions int. (mm)Volume (l)Poids (kg)TablettesDevis
 HLPHLP    
EWS 0849848645565695495312107 l710 kg1
EWS 0850848810725695660480220 l935 kg2
EWS 10001003810725850660480269 l1060 kg2
EWS 120011938107251040660480329 l1220 kg3
EWS 160015388107251385660480439 l1505 kg3
EWS 190118838107251730660480548 l1790 kg3
EWS 1902188311107251730960480797 l2270 kg3
EWS 1903188311107251730960480797 l2230 kg3
EWS 190418831415725173012654801050 l2720 kg3



Serrures:


Accessoires:

  • Tablette
  • Compartiment interne
  • Socle
  • Fente de dépôt (non testée)

Articles associés

Deze website maakt gebruik van cookies Meer details over onze cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid