Skip to content
Klasse 1, 2, 3, 4
30P, 60P

Kaso PTK E 300

Merk Kaso
Buitenmaten (mm) H962 B618 D550
Binnenmaten (mm) H843 B486 D364
Volume (L) 149 L
Gewicht (kg) 260 kg
Inbraakwerende klasse 1
Brandwerend 60P
Legborden 1
Print

Extra informatie

Inbraakwerend  Klasse 1,2,3 en 4
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

  • Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades 0,I,II,III,IV
  • Kluizen klasse 0,1,2 zij eveneens brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT017 60P.
  • Wanden en deur meerwandig opgebouwd uit BFP, en door Kaso ontwikkelde constructie die uitstekende weerstand bied tegen brand en inbraak.
  • Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
  • Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen.
  • Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
  • Legborden in hoogte verstelbaar
  • Voorbereid voor verankering
  • Kleur: lichtgrijs RAL 7035

 

[img id=1180 size=big]images/Kaso_E_Models.jpg[/img]Kaso PTK E300 modellen

Model specificaties

Inbraakwerend klasse 1 Brandwerend 60P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
121 E1 310 H612 B618 D550 H493 B486 D364 87 L 180 kg 1
123 E1 320 H962 B618 D550 H843 B486 D364 149 L 260 kg 1
125 E1 330 H1312 B618 D550 H1193 B486 D364 211 L 340 kg 2
127 E1 340 H1662 B618 D550 H1543 B486 D364 273 L 420 kg 3
130 E1 350 H1912 B618 D550 H1793 B486 D364 317 L 470 kg 3
132 E1 370 H1912 B832 D692 H1793 B700 D506 635 L 650 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 2 Brandwerend 60P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
136 E2 308 H612 B576 D560 H493 B444 D344 75 L 220 kg 1
138 E2 309 H789 B576 D560 H670 B444 D344 102 L 300 kg 1
140 E2 310 H612 B618 D550 H493 B486 D364 87 L 220 kg 1
141 E2 320 H962 B618 D550 H843 B486 D364 149 L 300 kg 1
142 E2 330 H1312 B618 D550 H1193 B486 D364 211 L 390 kg 2
143 E2 340 H1662 B618 D550 H1543 B486 D364 273 L 470 kg 3
144 E2 350 H1912 B618 D550 H1793 B486 D364 317 L 500 kg 3
146 E2 370 H1912 B832 D692 H1793 B700 D506 635 L 750 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 3 Brandwerend 60P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
149 E3 308 H612 B576 D560 H493 B444 D344 75 L 220 kg 1
151 E3 309 H789 B576 D560 H670 B444 D344 102 L 300 kg 1
153 E3 310 H612 B618 D550 H493 B486 D364 87 L 250 kg 1
156 E3 320 H962 B618 D550 H843 B486 D364 149 L 340 kg 2
158 E3 330 H1312 B618 D550 H1193 B486 D364 211 L 430 kg 2
160 E3 340 H1662 B618 D550 H1543 B486 D364 273 L 530 kg 3
163 E3 350 H1912 B618 D550 H1793 B486 D364 317 L 580 kg 3
165 E3 370 H1912 B832 D692 H1793 B700 D506 635 L 850 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 4 Brandwerend 30P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
168 E4 310 H612 B634 D550 H493 B486 D364 87 L 280 kg 1
170 E4 320 H962 B618 D550 H843 B486 D364 149 L 380 kg 2
173 E4 330 H1312 B618 D550 H1193 B486 D364 211 L 490 kg 2
174 E4 340 H1662 B618 D550 H1543 B486 D364 273 L 610 kg 3
175 E4 350 H1912 B618 D550 H1793 B486 D364 317 L 670 kg 3
176 E4 370 H1912 B832 D692 H1793 B700 D506 635 L 970 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd en wenst u een offerte?

Contacteer ons
< >