Skip to content

Extra informatie

  • Brandwerend 90 minuten (type 90) volgens EN 14470-1
  • GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122; verschillende modellen ook getest volgens UL/ULC 1275
  • Voor onder een zuurkast, labotafel of werkblad
  • 4 breedtes, 3 dieptes en 2 hoogtes; opzetpanelen voor hoogteaanpassing
  • Schuifladen die in elke stand openblijven; optionele tweede lade voor kleine verpakkingen
  • Cilinderslot met statusindicatie (rood = dicht, groen = open) op deuren en laden
  • Luchtkanalen klaar voor aansluiting ø 50 mm op mechanische afzuiging
  • Opties: recirculatiefilter voor onderbouwkasten, wielen met plint en blokkering

Model specificaties

Brandwerend EN 14470-1 TYPE 90

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
1789 Asecos UB90.060.059.S H600 B593 D574 H502 B470 D452 107 L 115 kg 1
1790 Asecos UB90.060.089.S H600 B893 D574 H502 B771 D452 175 L 151 kg 1
1791 Asecos UB90.060.110.2S H600 B1102 D574 H502 B979 D452 222 L 186 kg 2
1792 Asecos UB90.060.140.2S H600 B1402 D574 H502 B1279 D452 290 L 228 kg 2
1793 Asecos UB90.060.059.T H600 B593 D574 H502 B470 D452 107 L 111 kg 0
1794 Asecos UB90.060.089.2T H600 B893 D574 H502 B771 D452 175 L 149 kg 0
1795 Asecos UB90.060.110.2T H600 B1102 D574 H502 B979 D452 222 L 178 kg 0
1833 Asecos UB90.080.059.060.S H800 B593 D600 H702 B470 D482 159 L 143 kg 1
1834 Asecos UB90.080.110.060.2S H800 B1102 D600 H702 B979 D482 331 L 227 kg 2
1835 Asecos UB90.080.059.060.T H800 B593 D600 H702 B470 D482 159 L 139 kg 0
1836 Asecos UB90.080.110.060.2T H800 B1102 D600 H702 B979 D482 331 L 0 kg 0
1837 Asecos UB90.080.110.075.2T H800 B1102 D752 H701 B979 D626 430 L 227 kg 0

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd en wenst u een offerte?

Contacteer ons
< >