Skip to content

Extra informatie

Brandwerend 60 of 120 minuten voor papier
Inbraakwerend klasse 0, 1 of 2
Indicatie waardeberging klasse 0: € 7 000 contant geld of € 14 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

  • Getest en gecertificeerd door VdS conform de Europese norm EN 1143-1: Köln in klasse 0, Wuppertal en Berlin in klasse 1, Praag in klasse 2.
  • Brandwerend getest door VdS volgens EN 1047-1: 60 minuten voor papier (S 60 P) voor Köln en Wuppertal, 120 minuten voor papier (S 120 P) voor Berlin en Praag, telkens met een valtest van 9,15 meter.
  • Meerwandige constructie van romp en deur: romp van 50 mm met een deur van 95 mm (Köln) of 105 mm (Wuppertal), romp van 72 mm met een deur van 132 mm (Berlin), romp van 86 mm met een deur van 135 mm (Praag).
  • Vergrendeling aan vier zijden: beweegbare schoten aan de slotzijde, boven- en onderkant, vaste schoten aan de scharnierzijde.
  • Uitwendige scharnieren; de deur opent tot 180°.
  • Standaard uitgerust met een VdS-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot (klasse 1) met twee sleutels; elektronisch codeslot optioneel.
  • Legborden in hoogte verstelbaar.
  • Dubbeldeurs: Köln 14, Wuppertal 14, WUP S 8, S 11 en S 14, Berlin en Praag 6 tot 8; Praag 7 en 8 met middenwand.
  • Standaard voorbereid voor verankering aan de vloer.
  • Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
  • Vermelde buitendiepte zonder handgreep; die steekt 60 mm uit.

Model specificaties

Inbraakwerend klasse 0 Brandwerend 60P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
1723 KÖLN 0 H379 B589 D471 H278 B477 D339 46 L 125 kg 1
1724 KÖLN 1 H482 B589 D471 H381 B477 D339 62 L 140 kg 1
1725 KÖLN 2 H615 B589 D471 H514 B477 D339 82 L 160 kg 2
1726 KÖLN 3 H801 B589 D471 H700 B477 D339 112 L 210 kg 2
1727 KÖLN 4 H1137 B704 D471 H1036 B592 D339 203 L 315 kg 3
1728 KÖLN 5 H1322 B704 D471 H1221 B592 D339 239 L 340 kg 3
1729 KÖLN 6 H1507 B704 D471 H1406 B592 D339 275 L 375 kg 3
1730 KÖLN 12 H1700 B886 D545 H1599 B774 D413 512 L 539 kg 4
1731 KÖLN 13 H1884 B886 D545 H1783 B774 D413 570 L 586 kg 4
1732 KÖLN 14 H1884 B1282 D559 H1783 B1170 D403 840 L 880 kg 4

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 1 Brandwerend 60P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
1735 WUP smal 1 H380 B463 D440 H279 B351 D298 29 L 105 kg 1
1736 WUP smal 2 H440 B463 D440 H339 B351 D298 35 L 115 kg 1
1190 WUP 0 H379 B589 D471 H278 B477 D329 46 L 128 kg 1
1737 WUP smal 3 H615 B463 D440 H514 B351 D298 54 L 145 kg 2
1191 WUP 1 H482 B589 D471 H381 B477 D329 62 L 144 kg 1
1738 WUP smal 4 H775 B463 D440 H674 B351 D298 70 L 165 kg 2
1192 WUP 2 H615 B589 D471 H514 B477 D329 82 L 170 kg 2
1193 WUP 3 H801 B589 D471 H700 B477 D329 112 L 215 kg 2
1194 WUP 4 H1137 B704 D471 H1036 B592 D329 203 L 330 kg 3
1195 WUP 5 H1322 B704 D471 H1221 B592 D329 239 L 365 kg 3
1273 WUP 6 H1507 B704 D471 H1406 B592 D329 275 L 395 kg 3
1274 WUP 12 H1700 B886 D545 H1599 B774 D403 498 L 547 kg 4
1275 WUP 13 H1884 B886 D545 H1783 B774 D403 556 L 586 kg 4
1567 WUP S 8 H1884 B975 D696 H1783 B863 D530 816 L 795 kg 4
1276 WUP 14 H1884 B1282 D559 H1783 B1170 D393 819 L 886 kg 4
1568 WUP S 11 H1884 B1128 D696 H1783 B1060 D530 960 L 851 kg 4
1569 WUP S 14 H1884 B1282 D696 H1783 B1170 D530 1106 L 951 kg 4

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 1 Brandwerend 120P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
1277 BER 0 H489 B605 D560 H273 B448 D358 44 L 178 kg 1
1278 BER 1 H590 B605 D560 H374 B448 D358 60 L 198 kg 1
1279 BER 2 H1050 B605 D560 H769 B448 D368 126 L 335 kg 2
1280 BER 3 H1400 B794 D560 H1109 B637 D358 253 L 497 kg 2
1281 BER 4 H1600 B794 D560 H1309 B637 D358 298 L 593 kg 3
1282 BER 5 H1800 B794 D560 H1509 B637 D358 344 L 728 kg 3
1283 BER 6 H1800 B1350 D560 H1504 B1193 D358 642 L 1025 kg 3
1284 BER 7 H1800 B1766 D560 H1505 B1609 D358 867 L 1310 kg 6
1733 BER 8 H2033 B1766 D560 H1737 B1609 D358 1001 L 1460 kg 8

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 2 Brandwerend 120P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
1285 PRA 0 H550 B632 D573 H317 B448 D350 50 L 240 kg 1
1286 PRA 1 H600 B632 D573 H367 B448 D350 58 L 264 kg 1
1287 PRA 2 H1068 B619 D565 H769 B435 D352 118 L 389 kg 2
1288 PRA 3 H1418 B821 D573 H1110 B637 D350 247 L 623 kg 2
1289 PRA 4 H1618 B821 D573 H1310 B637 D350 292 L 700 kg 3
1290 PRA 5 H1811 B821 D573 H1503 B637 D350 335 L 774 kg 3
1291 PRA 6 H1821 B1377 D573 H1507 B1193 D350 613 L 1139 kg 3
1292 PRA 7 H1821 B1775 D573 H1507 B1591 D350 818 L 1452 kg 6
1734 PRA 8 H2042 B1775 D573 H1728 B1591 D350 937 L 1605 kg 8

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd en wenst u een offerte?

Contacteer ons
< >