Skip to content
Classe 1, 2, 3
30P

ATB Safe G1, G2 et G3

Dimensions extérieures (mm) H1400 L850 P550
Dimensions internes (mm) H1303 L745 P372
Volume (L) 361 L
Poids (kg) 795 kg
Classe anti-effraction 3
ignifuge 30P
Tablettes 3
Imprimer

Informations complémentaires

Resistance au feu 30 minutes pour papier
Resistance à l'effraction  Classe 1, 2 et 3
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

  • Testé et certifié par VdS conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II et III
  • Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
  • Construction multi-parois du corps et de la porte.
  • Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif.
  • Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Ouverture de porte 180°
  • Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
  • Couleur: gris graphite

Spécifications du modèle

Classe anti-effraction 1 Résistance au feu 30P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1304 G1 1 H435 L490 P430 H370 L418 P295 46 L 128 kg 1
1305 G1 2 H635 L490 P430 H570 L418 P295 70 L 163 kg 1
1306 G1 3 H800 L490 P430 H735 L418 P295 91 L 203 kg 2
880 G1 10 H600 L600 P500 H535 L528 P365 103 L 204 kg 1
881 G1 20 H800 L600 P500 H735 L528 P365 141 L 251 kg 2
882 G1 40 H1000 L600 P500 H935 L528 P365 180 L 302 kg 2
883 G1 50 H1200 L600 P500 H1135 L528 P365 218 L 350 kg 2
993 G1 55 H1400 L600 P550 H1335 L528 P415 293 L 420 kg 3
994 G1 60 H1400 L850 P550 H1335 L778 P415 431 L 529 kg 3
995 G1 70 H1550 L850 P550 H1485 L778 P415 479 L 578 kg 3
996 G1 75 H1750 L850 P550 H1685 L778 P415 544 L 660 kg 4
997 G1 80 H1900 L1200 P550 H1835 L1128 P415 859 L 923 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 2 Résistance au feu 30P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1378 G2 3 H550 L405 P475 H475 L322 P308 47 L 185 kg 1
1307 G2 5 H600 L500 P475 H525 L417 P308 67 L 240 kg 1
884 G2 10 H600 L600 P500 H525 L517 P333 90 L 275 kg 1
885 G2 20 H800 L600 P500 H725 L517 P333 125 L 340 kg 1
886 G2 30 H1000 L600 P500 H925 L517 P333 159 L 400 kg 2
887 G2 40 H1200 L600 P500 H1125 L517 P333 194 L 460 kg 2
998 G2 50 H1400 L850 P550 H1325 L767 P383 389 L 675 kg 3
999 G2 60 H1550 L850 P550 H1475 L767 P383 433 L 740 kg 3
1000 G2 65 H1900 L850 P550 H1825 L767 P383 536 L 850 kg 4
1001 G2 70 H1900 L1200 P550 H1825 L1117 P383 781 L 1170 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 3 Résistance au feu 30P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1379 G3 3 H630 L460 P400 H533 L355 P222 42 L 226 kg 1
1308 G3 5 H684 L544 P400 H587 L439 P222 57 L 275 kg 1
989 G3 10 H684 L604 P500 H587 L499 P322 94 L 340 kg 1
1006 G3 15T H684 L604 P660 H587 L499 P482 141 L 380 kg 1
990 G3 20 H850 L604 P500 H753 L499 P322 121 L 395 kg 1
991 G3 30 H1000 L604 P500 H903 L499 P322 145 L 452 kg 2
992 G3 40 H1200 L604 P500 H1103 L499 P322 177 L 522 kg 2
1007 G3 45T H1200 L604 P660 H1103 L499 P482 265 L 612 kg 2
1002 G3 50 H1400 L850 P550 H1303 L745 P372 361 L 795 kg 3
1003 G3 60 H1550 L850 P550 H1453 L745 P372 403 L 863 kg 3
1008 G3 65T H1550 L850 P660 H1453 L745 P482 522 L 956 kg 3
1004 G3 65 H1750 L850 P550 H1653 L745 P372 458 L 957 kg 4
1005 G3 70 H1900 L1200 P550 H1803 L1095 P372 734 L 1380 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Intéressé ?

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir un devis ?

contactez-nous
< >