Skip to content
Klasse 3, 4, 5

Extra informatie

Inbraakwerend  Klasse 4,5
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

  • Getest door VdS en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades IV en V.
  • Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal  composiet
  • Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
  • Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
  • Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
  • Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
  • Legborden in hoogte verstelbaar
  • Voorbereid voor verankering
  • Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Inbraakwerend klasse 3

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
308 CWS 0849 H848 B654 D565 H695 B495 D312 107 L 630 kg 1
310 CWS 0850 H848 B810 D725 H695 B660 D480 220 L 865 kg 2
312 CWS 1000 H1003 B810 D725 H850 B660 D480 269 L 1010 kg 2
313 CWS 1200 H1193 B810 D725 H1040 B660 D480 329 L 1110 kg 3
315 CWS 1600 H1538 B810 D725 H1385 B660 D480 439 L 1365 kg 3
316 CWS 1901 H1883 B810 D725 H1730 B660 D480 548 L 1640 kg 3
318 CWS 1902 H1883 B1110 D725 H1730 B960 D480 797 L 2070 kg 3
319 CWS 1903 H1883 B1110 D725 H1730 B960 D480 797 L 2030 kg 3
320 CWS 1904 H1883 B1415 D725 H1730 B1265 D480 1050 L 2480 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 4

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
350 DWS 0849 H848 B645 D565 H695 B495 D321 107 L 640 kg 1
351 DWS 0850 H848 B810 D725 H695 B660 D480 220 L 875 kg 2
352 DWS 1000 H1003 B810 D725 H850 B660 D480 269 L 1030 kg 2
353 DWS 1200 H1193 B810 D725 H1040 B660 D480 329 L 1150 kg 3
354 DWS 1600 H1538 B810 D725 H1385 B660 D480 439 L 1405 kg 3
355 DWS 1901 H1883 B810 D725 H1730 B660 D480 548 L 1680 kg 3
356 DWS 1902 H1883 B1110 D725 H1730 B960 D480 797 L 2130 kg 3
357 DWS 1903 H1883 B1110 D725 H1730 B960 D480 797 L 2090 kg 3
358 DWS 1904 H1883 B1415 D725 H1730 B1265 D480 1050 L 2550 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Inbraakwerend klasse 5

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden
359 EWS 0849 H848 B645 D565 H695 B495 D312 107 L 710 kg 1
360 EWS 0850 H848 B810 D725 H695 B660 D480 220 L 935 kg 2
361 EWS 1000 H1003 B810 D725 H850 B660 D480 269 L 1060 kg 2
362 EWS 1200 H1193 B810 D725 H1040 B660 D480 329 L 1220 kg 3
363 EWS 1600 H1538 B810 D725 H1385 B660 D480 439 L 1505 kg 3
364 EWS 1901 H1883 B810 D725 H1730 B660 D480 548 L 1790 kg 3
365 EWS 1902 H1883 B1110 D725 H1730 B960 D480 797 L 2270 kg 3
366 EWS 1903 H1883 B1110 D725 H1730 B960 D480 797 L 2230 kg 3
367 EWS 1904 H1883 B1415 D725 H1730 B1265 D480 1050 L 2720 kg 3

*Buitendiepte exclusief scharnieren, hendel of slot.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd en wenst u een offerte?

Contacteer ons
< >