Skip to content
Classe 3, 4, 5

Wertheim xWS

Marque Wertheim
Dimensions extérieures (mm) H1883 L810 P725
Dimensions internes (mm) H1730 L660 P480
Volume (L) 548 L
Poids (kg) 1680 kg
Classe anti-effraction 4
Tablettes 3
Imprimer

Informations complémentaires

Resistance à l'effraction  Classe 4, 5

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets 
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

  • Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades IV, V
  • Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
  • Verrouillage trois directions par des pênes rectangulaires en acier massif
  • Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Préparé en standard pour la fixation au sol.
  • Couleur: gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Classe de résistance à l'effraction 3 (sécurité)

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
308 CWS 0849 H848 L654 P565 H695 L495 P312 107 L 630 kg 1
310 CWS 0850 H848 L810 P725 H695 L660 P480 220 L 865 kg 2
312 CWS 1000 H1003 L810 P725 H850 L660 P480 269 L 1010 kg 2
313 CWS 1200 H1193 L810 P725 H1040 L660 P480 329 L 1110 kg 3
315 CWS 1600 H1538 L810 P725 H1385 L660 P480 439 L 1365 kg 3
316 CWS 1901 H1883 L810 P725 H1730 L660 P480 548 L 1640 kg 3
318 CWS 1902 H1883 L1110 P725 H1730 L960 P480 797 L 2070 kg 3
319 CWS 1903 H1883 L1110 P725 H1730 L960 P480 797 L 2030 kg 3
320 CWS 1904 H1883 L1415 P725 H1730 L1265 P480 1050 L 2480 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe de résistance à l'effraction 4 (sécurité)

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
350 DWS 0849 H848 L645 P565 H695 L495 P321 107 L 640 kg 1
351 DWS 0850 H848 L810 P725 H695 L660 P480 220 L 875 kg 2
352 DWS 1000 H1003 L810 P725 H850 L660 P480 269 L 1030 kg 2
353 DWS 1200 H1193 L810 P725 H1040 L660 P480 329 L 1150 kg 3
354 DWS 1600 H1538 L810 P725 H1385 L660 P480 439 L 1405 kg 3
355 DWS 1901 H1883 L810 P725 H1730 L660 P480 548 L 1680 kg 3
356 DWS 1902 H1883 L1110 P725 H1730 L960 P480 797 L 2130 kg 3
357 DWS 1903 H1883 L1110 P725 H1730 L960 P480 797 L 2090 kg 3
358 DWS 1904 H1883 L1415 P725 H1730 L1265 P480 1050 L 2550 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe de résistance à l'effraction 5 (sécurité)

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
359 EWS 0849 H848 L645 P565 H695 L495 P312 107 L 710 kg 1
360 EWS 0850 H848 L810 P725 H695 L660 P480 220 L 935 kg 2
361 EWS 1000 H1003 L810 P725 H850 L660 P480 269 L 1060 kg 2
362 EWS 1200 H1193 L810 P725 H1040 L660 P480 329 L 1220 kg 3
363 EWS 1600 H1538 L810 P725 H1385 L660 P480 439 L 1505 kg 3
364 EWS 1901 H1883 L810 P725 H1730 L660 P480 548 L 1790 kg 3
365 EWS 1902 H1883 L1110 P725 H1730 L960 P480 797 L 2270 kg 3
366 EWS 1903 H1883 L1110 P725 H1730 L960 P480 797 L 2230 kg 3
367 EWS 1904 H1883 L1415 P725 H1730 L1265 P480 1050 L 2720 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Intéressé ?

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir un devis ?

contactez-nous
< >