Skip to content

Informations complémentaires

Résistant au feu 60 ou 120 minutes pour papier
Anti-effraction classe 0, 1 ou 2
Indication valeur du contenu classe 0 : € 7 000 cash ou € 14 000 objets
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

  • Testé et certifié par VdS conformément à la norme européenne EN 1143-1 : Köln en classe 0, Wuppertal et Berlin en classe 1, Prague en classe 2.
  • Testé au feu par VdS selon EN 1047-1 : 60 minutes pour papier (S 60 P) pour Köln et Wuppertal, 120 minutes pour papier (S 120 P) pour Berlin et Prague, chaque fois avec un test de chute de 9,15 mètres.
  • Construction multiparois du corps et de la porte : corps de 50 mm avec une porte de 95 mm (Köln) ou 105 mm (Wuppertal), corps de 72 mm avec une porte de 132 mm (Berlin), corps de 86 mm avec une porte de 135 mm (Prague).
  • Verrouillage sur quatre côtés : pênes mobiles côté serrure, en haut et en bas, pênes fixes côté charnières.
  • Charnières extérieures ; la porte s’ouvre jusqu’à 180°.
  • Équipé en standard d’une serrure à double panneton certifiée VdS (classe 1) avec deux clés ; serrure électronique à code en option.
  • Tablettes réglables en hauteur.
  • Deux portes : Köln 14, Wuppertal 14, WUP S 8, S 11 et S 14, Berlin et Prague 6 à 8 ; Prague 7 et 8 avec paroi centrale.
  • Préparé en standard pour une fixation au sol.
  • Couleur : RAL 7035 gris clair.
  • Profondeur extérieure indiquée hors poignée ; celle-ci dépasse de 60 mm.

Spécifications du modèle

Classe anti-effraction 0 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1723 KÖLN 0 H379 L589 P471 H278 L477 P339 46 L 125 kg 1
1724 KÖLN 1 H482 L589 P471 H381 L477 P339 62 L 140 kg 1
1725 KÖLN 2 H615 L589 P471 H514 L477 P339 82 L 160 kg 2
1726 KÖLN 3 H801 L589 P471 H700 L477 P339 112 L 210 kg 2
1727 KÖLN 4 H1137 L704 P471 H1036 L592 P339 203 L 315 kg 3
1728 KÖLN 5 H1322 L704 P471 H1221 L592 P339 239 L 340 kg 3
1729 KÖLN 6 H1507 L704 P471 H1406 L592 P339 275 L 375 kg 3
1730 KÖLN 12 H1700 L886 P545 H1599 L774 P413 512 L 539 kg 4
1731 KÖLN 13 H1884 L886 P545 H1783 L774 P413 570 L 586 kg 4
1732 KÖLN 14 H1884 L1282 P559 H1783 L1170 P403 840 L 880 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 1 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1735 WUP smal 1 H380 L463 P440 H279 L351 P298 29 L 105 kg 1
1736 WUP smal 2 H440 L463 P440 H339 L351 P298 35 L 115 kg 1
1190 WUP 0 H379 L589 P471 H278 L477 P329 46 L 128 kg 1
1737 WUP smal 3 H615 L463 P440 H514 L351 P298 54 L 145 kg 2
1191 WUP 1 H482 L589 P471 H381 L477 P329 62 L 144 kg 1
1738 WUP smal 4 H775 L463 P440 H674 L351 P298 70 L 165 kg 2
1192 WUP 2 H615 L589 P471 H514 L477 P329 82 L 170 kg 2
1193 WUP 3 H801 L589 P471 H700 L477 P329 112 L 215 kg 2
1194 WUP 4 H1137 L704 P471 H1036 L592 P329 203 L 330 kg 3
1195 WUP 5 H1322 L704 P471 H1221 L592 P329 239 L 365 kg 3
1273 WUP 6 H1507 L704 P471 H1406 L592 P329 275 L 395 kg 3
1274 WUP 12 H1700 L886 P545 H1599 L774 P403 498 L 547 kg 4
1275 WUP 13 H1884 L886 P545 H1783 L774 P403 556 L 586 kg 4
1567 WUP S 8 H1884 L975 P696 H1783 L863 P530 816 L 795 kg 4
1276 WUP 14 H1884 L1282 P559 H1783 L1170 P393 819 L 886 kg 4
1568 WUP S 11 H1884 L1128 P696 H1783 L1060 P530 960 L 851 kg 4
1569 WUP S 14 H1884 L1282 P696 H1783 L1170 P530 1106 L 951 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 1 Résistance au feu 120P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1277 BER 0 H489 L605 P560 H273 L448 P358 44 L 178 kg 1
1278 BER 1 H590 L605 P560 H374 L448 P358 60 L 198 kg 1
1279 BER 2 H1050 L605 P560 H769 L448 P368 126 L 335 kg 2
1280 BER 3 H1400 L794 P560 H1109 L637 P358 253 L 497 kg 2
1281 BER 4 H1600 L794 P560 H1309 L637 P358 298 L 593 kg 3
1282 BER 5 H1800 L794 P560 H1509 L637 P358 344 L 728 kg 3
1283 BER 6 H1800 L1350 P560 H1504 L1193 P358 642 L 1025 kg 3
1284 BER 7 H1800 L1766 P560 H1505 L1609 P358 867 L 1310 kg 6
1733 BER 8 H2033 L1766 P560 H1737 L1609 P358 1001 L 1460 kg 8

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 2 Résistance au feu 120P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1285 PRA 0 H550 L632 P573 H317 L448 P350 50 L 240 kg 1
1286 PRA 1 H600 L632 P573 H367 L448 P350 58 L 264 kg 1
1287 PRA 2 H1068 L619 P565 H769 L435 P352 118 L 389 kg 2
1288 PRA 3 H1418 L821 P573 H1110 L637 P350 247 L 623 kg 2
1289 PRA 4 H1618 L821 P573 H1310 L637 P350 292 L 700 kg 3
1290 PRA 5 H1811 L821 P573 H1503 L637 P350 335 L 774 kg 3
1291 PRA 6 H1821 L1377 P573 H1507 L1193 P350 613 L 1139 kg 3
1292 PRA 7 H1821 L1775 P573 H1507 L1591 P350 818 L 1452 kg 6
1734 PRA 8 H2042 L1775 P573 H1728 L1591 P350 937 L 1605 kg 8

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Intéressé ?

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir un devis ?

contactez-nous
< >