Skip to content
Classe 1, 2
120P, 60P

DRS Wuppertal / Berlin

Marque De Raat
Dimensions extérieures (mm) H1821 L1377 P573
Dimensions internes (mm) H1507 L1193 P350
Volume (L) 613 L
Poids (kg) 1139 kg
Classe anti-effraction 2
ignifuge 120P
Tablettes 3
Imprimer

Informations complémentaires

Résistance au feu 60 minutes pour papier Wuppertal
Résistance au feu 120 minutes pour papier Berlin et Praag
Résistance à l'effraction  Classe 1 et 2
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

  • Testé et certifié par l'VdS conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I et II
  • Modèles Wuppertal sont testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S60P
  • Modèles Berlin et Praag sont testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S120P
  • Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un matériau de barrière Duralite qui offre une bonne résistance à l'effraction et au feu.
  • Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
  • Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Préparé en standard pour la fixation au sol.
  • Couleur: RAL7035

Spécifications du modèle

Classe anti-effraction 1 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1190 WUP 0 H379 L589 P471 H278 L477 P339 46 L 128 kg 1
1191 WUP 1 H482 L589 P471 H381 L477 P339 62 L 144 kg 1
1192 WUP 2 H615 L589 P471 H514 L477 P339 82 L 170 kg 2
1193 WUP 3 H801 L589 P471 H700 L477 P339 112 L 215 kg 2
1194 WUP 4 H1137 L704 P471 H1036 L592 P339 203 L 330 kg 3
1195 WUP 5 H1322 L704 P471 H1221 L592 P339 239 L 365 kg 3
1273 WUP 6 H1507 L704 P471 H1406 L592 P329 275 L 395 kg 3
1274 WUP 12 H1700 L886 P545 H1599 L774 P403 498 L 547 kg 4
1275 WUP 13 H1884 L886 P545 H1783 L774 P403 556 L 586 kg 4
1276 WUP 14 H1884 L1282 P559 H1783 L1170 P393 819 L 886 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 1 Résistance au feu 120P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1277 BER 0 H489 L605 P560 H273 L448 P358 44 L 178 kg 1
1278 BER 1 H590 L605 P560 H374 L448 P358 60 L 198 kg 1
1279 BER 2 H1050 L605 P560 H769 L448 P368 126 L 335 kg 2
1280 BER 3 H1400 L794 P560 H1109 L637 P358 253 L 497 kg 2
1281 BER 4 H1600 L794 P560 H1309 L637 P358 298 L 593 kg 3
1282 BER 5 H1800 L794 P560 H1509 L637 P358 344 L 728 kg 3
1283 BER 6 H1800 L1350 P560 H1504 L1193 P358 642 L 1025 kg 3
1284 BER 7 H1800 L1766 P560 H1505 L1609 P358 867 L 1310 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 2 Résistance au feu 120P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
1285 PRA 0 H550 L632 P573 H317 L448 P350 50 L 240 kg 1
1286 PRA 1 H600 L632 P573 H367 L448 P350 58 L 264 kg 1
1287 PRA 2 H1068 L619 P565 H769 L435 P352 118 L 389 kg 2
1288 PRA 3 H1418 L821 P573 H1110 L637 P350 247 L 623 kg 2
1289 PRA 4 H1618 L821 P573 H1310 L637 P350 292 L 700 kg 3
1290 PRA 5 H1811 L821 P573 H1503 L637 P350 335 L 774 kg 3
1291 PRA 6 H1821 L1377 P573 H1507 L1193 P350 613 L 1139 kg 3
1292 PRA 7 H1821 L1775 P573 H1507 L1591 P350 818 L 1452 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Intéressé ?

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir un devis ?

contactez-nous
< >