Wertheim AM / BM / CM

Produit:  Wertheim AM / BM / CM
Modèles:

La firme Autrichienne Wertheim a crée une gamme de coffres-forts de conception ultra moderne pour répondre au nouvelles normes en matières de sécurité. Tous les modèles de la gamme ont des parois défensives, parfaitement  homogène sur les six faces, remplis avec un composite extra dur renforcé avec des fibres et enveloppé d’acier. Grâce à ce blindage de haute performance on peut limiter l’épaisseur des parois afin d’agrandir le volume interne tout en diminuant le poids du coffre
Une tringlerie robuste avec des pênes  rectangulaire assurent le verrouillage. Les serrures et point vitaux sont protégés par  un blindage complémentaire et un système de blocage passif.

imprimer

Resistance à l'effraction  Classe 1, 2 et 3
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

  • Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II et III
  • Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
  • Verrouillage trois directions par des pênes rectangulaires en acier massif
  • Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Préparé en standard pour la fixation au sol.
  • Couleur: gris clair RAL 7035

Résistance effraction classe 1



ModèleDimensions ext. (mm)Dimensions int. (mm)Volume (l)Poids (kg)TablettesDevis
 HLPHLP    
AG 0328040031223035018014 l60 kg1
AG 0528045044223040030029 l85 kg1
AG 1039545044234540031043 l105 kg1
AG 1556545044251540031064 l130 kg1
AG 2073545044268540031085 l155 kg1
AG 25905450442855400310106 l185 kg2
AG 3010754504421025400310127 l215 kg3
AG 3512454504421195400310148 l240 kg3
AG 4014154504421365400310169 l270 kg3
AM 1039554544234549531053 l125 kg1
AM 1556554544251549531079 l155 kg1
AM 20735545442685495310105 l185 kg1
AM 25905545442855495310131 l215 kg2
AM 3010755454421025495310157 l245 kg2
AM 3512455454421195495310183 l280 kg3
AM 4014155454421365495310209 l310 kg3



Résistance effraction classe 2



ModèleDimensions ext. (mm)Dimensions int. (mm)Volume (l)Poids (kg)TablettesDevis
 HLPHLP    
BG 1039545044234540031043 l120 kg1
BG 1556545044251540031064 l150 kg1
BG 2073545044268540031085 l180 kg1
BG 25905450442855400310106 l215 kg2
BG 3010754504421025400310127 l245 kg2
BG 3512454504421195400310148 l280 kg3
BG 4014154504421365400310169 l310 kg0
BM 1039554544234549531053 l135 kg1
BM 1556554544251549531079 l170 kg1
BM 20735545442685495310105 l205 kg1
BM 25905545442855495310131 l240 kg2
BM 3010755454421025495310157 l275 kg2
BM 3512455454421195495310183 l310 kg3
BM 4014155454421365495310209 l345 kg3



Résistance effraction classe 3



ModèleDimensions ext. (mm)Dimensions int. (mm)Volume (l)Poids (kg)TablettesDevis
 HLPHLP    
CM 1559557549551549531079 l280 kg1
CM 20765575495685495310105 l335 kg1
CM 25935575495855495310131 l390 kg2
CM 3011057355551025655370248 l565 kg2
CM 3512757355551195655370290 l635 kg3
CM 4014457355551365655370331 l705 kg3



Serrures:


Accessoires:

  • Tablette
  • Compartiment interne
  • Socle

Articles associés

Deze website maakt gebruik van cookies Meer details over onze cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid