Skip to content
Classe 1, 2, 3, 4, 5
30P, 60P
Marque Kaso
Dimensions extérieures (mm) H1912 L832 P722
Dimensions internes (mm) H1793 L700 P506
Volume (L) 635 L
Poids (kg) 880 kg
Classe anti-effraction 3
ignifuge 60P
Tablettes 3
Imprimer

Informations complémentaires

Resistance à l'effraction Classe 1, 2, 3, 4 et 5
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

  • Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades 0,I,II,III,IV,V
  • Ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper (sauf classe 4)
  • Parois et portes sont réalisées en BFP, une construction à multi parois développée par Kaso. BFP réponds aux exigences les plus sévères et optimise le rapport poids/volume.
  • Verrouillage quarte directions par des pênes en acier massif
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Préparé en standard pour la fixation au sol.
  • Couleur: gris clair RAL 7035

 

[img id=1180 size=big]images/Kaso_E_Models.jpg[/img]Coffres forts Kaso E300

Spécifications du modèle

Classe anti-effraction 1 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
179 E1 310 H612 L618 P580 H493 L486 P364 87 L 190 kg 1
181 E1 320 H962 L618 P580 H843 L486 P364 149 L 270 kg 2
183 E1 330 H1312 L618 P580 H1193 L486 P364 211 L 360 kg 2
185 E1 340 H1662 L618 P580 H1543 L486 P364 273 L 440 kg 3
187 E1 350 H1912 L618 P580 H1793 L486 P364 317 L 490 kg 3
188 E1 370 H1912 L832 P722 H1793 L700 P506 635 L 680 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 2 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
190 E2 308 H612 L576 P560 H493 L444 P344 75 L 200 kg 0
191 E2 309 H789 L576 P560 H670 L444 P344 102 L 270 kg 1
192 E2 310 H612 L618 P580 H493 L486 P364 87 L 230 kg 1
193 E2 320 H962 L618 P580 H843 L486 P364 149 L 310 kg 2
194 E2 330 H1312 L618 P580 H1193 L486 P364 211 L 400 kg 3
195 E2 340 H1662 L618 P580 H1543 L486 P364 273 L 480 kg 3
196 E2 350 H1912 L618 P580 H1793 L486 P364 317 L 520 kg 3
197 E2 370 H1912 L832 P722 H1793 L700 P506 635 L 780 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 3 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
198 E3 308 H612 L576 P560 H493 L444 P344 75 L 220 kg 1
202 E3 309 H789 L567 P560 H670 L444 P344 102 L 300 kg 1
205 E3 310 H612 L618 P580 H493 L486 P364 87 L 260 kg 1
206 E3 320 H962 L618 P580 H843 L486 P364 149 L 350 kg 2
207 E3 330 H1312 L618 P580 H1193 L486 P364 211 L 450 kg 3
208 E3 340 H1662 L618 P580 H1543 L486 P364 273 L 550 kg 3
209 E3 350 H1912 L618 P580 H1793 L486 P364 317 L 600 kg 3
211 E3 370 H1912 L832 P722 H1793 L700 P506 635 L 880 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 4 Résistance au feu 30P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
212 E4 310 H612 L618 P580 H493 L486 P364 87 L 290 kg 1
213 E4 320 H962 L618 P580 H843 L486 P364 149 L 390 kg 2
214 E4 330 H1312 L618 P580 H1193 L486 P364 211 L 510 kg 3
215 E4 340 H1662 L618 P580 H1543 L486 P364 273 L 630 kg 3
216 E4 350 H1912 L618 P580 H1793 L486 P364 317 L 690 kg 3
217 E4 370 H1912 L832 P722 H1793 L700 P506 635 L 1000 kg 3

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 5 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
956 E5 320 H1017 L710 P630 H840 L486 P364 149 L 650 kg 2
957 E5 330 H1367 L710 P630 H1190 L486 P364 211 L 850 kg 3
958 E5 340 H1717 L710 P630 H1540 L486 P364 273 L 1040 kg 3
959 E5 350 H1970 L710 P630 H1790 L486 P364 317 L 1200 kg 4
960 E5 370 H1970 L920 P770 H1790 L700 P506 635 L 1440 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Intéressé ?

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir un devis ?

contactez-nous
< >