Skip to content
Classe 3, 4, 5, 6
60P

Chubbsafes Trident

Marque Chubbsafes
Dimensions extérieures (mm) H1470 L810 P740
Dimensions internes (mm) H1300 L640 P500
Volume (L) 416 L
Poids (kg) 1180 kg
Classe anti-effraction 3
ignifuge 60P
Tablettes 3
Imprimer

Informations complémentaires

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance à l'effraction  Classe 3,4,5,6
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets
Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

  •  Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III, IV, V, VI
  • Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
  • Testé contre l'explosion suivant EN 1143-1 dans les classes III EX, IV EX, V EX et VI EX
  • Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé par des armatures et blindages spéciaux. 
  • Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
  • Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
  • Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
  • Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
  • Tablettes réglables en hauteur
  • Préparé en standard pour la fixation au sol.
  • Couleur: gris anthracite

Spécifications du modèle

Classe anti-effraction 3 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
343 III 110 H790 L730 P560 H620 L560 P320 111 L 540 kg 2
344 III 170 H920 L730 P640 H750 L560 P400 168 L 670 kg 2
345 III 210 H920 L730 P740 H750 L560 P500 210 L 745 kg 2
346 III 310 H1270 L730 P740 H1100 L560 P500 308 L 970 kg 3
347 III 420 H1470 L810 P740 H1300 L640 P500 416 L 1180 kg 3
348 III 600 H1850 L880 P740 H1680 L710 P500 596 L 1530 kg 4
349 III 910 H1850 L1250 P740 H1680 L1080 P500 907 L 1990 kg 4
1171 III 1120 H1850 L1500 P740 H1680 L1330 P500 1117 L 2295 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 4 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
383 IV 110 H790 L730 P560 H620 L560 P320 11 L 560 kg 2
384 IV 170 H920 L730 P640 H750 L560 P400 168 L 695 kg 2
385 IV 210 H920 L730 P740 H750 L560 P500 210 L 775 kg 2
386 IV 310 H1270 L730 P740 H1100 L560 P500 308 L 1005 kg 3
387 IV 420 H1470 L810 P740 H1300 L640 P500 416 L 1225 kg 3
388 IV 600 H1850 L880 P740 H1680 L710 P500 596 L 1590 kg 4
389 IV 910 H1850 L1250 P740 H1680 L1080 P500 907 L 2060 kg 4
1172 IV 1120 H1850 L1500 P740 H1680 L1330 P500 1117 L 2380 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 5 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
391 V 110 H790 L730 P560 H620 L560 P320 111 L 560 kg 2
392 V 170 H920 L730 P640 H750 L560 P400 168 L 740 kg 0
394 V 210 H920 L730 P740 H750 L560 P500 210 L 825 kg 2
396 V 310 H1270 L730 P740 H1100 L560 P500 380 L 1075 kg 3
398 V 420 H1470 L810 P740 H1300 L640 P500 416 L 1310 kg 3
400 V 600 H1850 L880 P740 H1680 L710 P500 596 L 1695 kg 4
402 V 910 H1850 L1250 P740 H1680 L1080 P500 907 L 2195 kg 4
1173 V 1120 H1850 L1500 P740 H1680 L1330 P500 1117 L 2535 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Classe anti-effraction 6 Résistance au feu 60P

Modèle Dimensions extérieures (mm) Dimensions internes (mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes
403 VI 110 H790 L730 P560 H620 L560 P320 111 L 635 kg 2
405 VI 170 H920 L730 P640 H750 L560 P400 168 L 790 kg 2
407 VI 210 H920 L730 P740 H750 L560 P500 210 L 880 kg 2
409 VI 310 H1270 L730 P740 H1100 L560 P500 308 L 1150 kg 3
411 VI 420 H1470 L810 P740 H1300 L640 P500 416 L 1400 kg 3
412 VI 600 H1850 L880 P740 H1680 L710 P500 596 L 1810 kg 4
414 VI 910 H1850 L1250 P740 H1680 L1080 P500 907 L 2350 kg 4
1174 VI 1120 H1850 L1500 P740 H1680 L1330 P500 1117 L 2710 kg 4

*Profondeur extérieure hors charnières, poignée ou serrure.

Intéressé ?

Vous êtes intéressé et souhaitez obtenir un devis ?

contactez-nous
< >